簡(jiǎn)介:QD-T6A具有(yǒu)六個獨立通(tōng)道輸出,適(shì)用於六(liù)通道以內的壓電換能器,例如超聲波電機、振動切削(xuē)、超聲模具等,輸出功率大、參數調節範圍廣、各項(xiàng)參數可獨立設定(dìng),滿足各類壓電換能器的實驗和測(cè)試需求。
特點: 超強的通用性,不需要阻(zǔ)抗匹配(pèi),可直接用於各類壓電振子
操作直觀方便,多參(cān)數數字(zì)化顯示及設定,可拓展電腦通信
運行穩定可靠,波形穩定,多重保護邏(luó)輯,長期的實踐檢驗
應用: 單相、兩相、三相(xiàng)、四相(xiàng)、六相超聲波換能器。六個通道同頻、同壓、不同相,可激勵多種模態。
規格:
名稱(chēng) | 調(diào)節範圍 | 備注 |
輸出通道數 | 6通(tōng)道 | —— |
適(shì)用振子頻率 | 20k/30k/40k | 可切換(huàn) |
運行模式 | 手動/自動/掃(sǎo)頻 | —— |
操作模式 | 上位機(觸屏)操作/麵板操作 | 可(kě)切換 |
整體啟停 | 整體啟動/整體停止 | —— |
單通道啟停 | 單通道啟動(dòng)/單通道停止 | —— |
相位模式 | 六(liù)路同相/六路等差/自由設定 | —— |
單通輸出功率 | 0W-400W | —— |
總功率 | 0W-1500W | —— |
輸出頻率 | 15000Hz-50000Hz | 步進0.1Hz |
自(zì)動掃頻範圍 | ±1000Hz | —— |
頻率跟蹤範圍 | ±1000Hz | —— |
輸出能(néng)量 | 0%-100% | 步進1% |
A、B、C通道相位 | 0°-360° | 步進1° |
D、E、F通道相位 | 分別與A、B、C通道同相或者反向(xiàng) | 步進1° |
加(jiā)載時間(jiān) | 0.1秒-10秒 | 步進0.1秒 |
異常保護 | 過流保護/過壓保護/過載保護/過熱保護 | 自動降(jiàng)壓(yā)輸出 |
Top